Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 1,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 347 | 6,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 391 | 7,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 392 | 7,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 457 | 9,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 9,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 502 | 9,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 582 | 11,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 493 | 9,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 368 | 7,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 5,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 4,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 3,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2,76% |
17 | Di atas 75 Tahun | 153 | 3,01% |
JUMLAH | 5075 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5075 | 100,00% |
Kecamatan Karangampel
Kabupaten Indramayu - Jawa Barat
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL